インドネシア ゴールデンマンデリン
¥2,200
¥2,200
¥2,200
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※この商品は5点までのご注文とさせていただきます。
※別途送料がかかります。送料を確認する
  この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。   
  ¥7,980以上のご注文で国内送料が無料になります。   
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 |   ¥1,360  |     ¥1,640  |     ¥1,950  |     ¥2,270  |   
| 県別/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 
|---|---|---|---|---|
| 青森県 |   ¥960  |     ¥1,250  |     ¥1,550  |     ¥1,870  |   
| 岩手県 |   ¥960  |     ¥1,250  |     ¥1,550  |     ¥1,870  |   
| 宮城県 |   ¥840  |     ¥1,130  |     ¥1,430  |     ¥1,750  |   
| 秋田県 |   ¥960  |     ¥1,250  |     ¥1,550  |     ¥1,870  |   
| 山形県 |   ¥840  |     ¥1,130  |     ¥1,430  |     ¥1,750  |   
| 福島県 |   ¥840  |     ¥1,130  |     ¥1,430  |     ¥1,750  |   
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 |   ¥840  |     ¥1,130  |     ¥1,430  |     ¥1,750  |   
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 |   ¥840  |     ¥1,130  |     ¥1,430  |     ¥1,750  |   
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 |   ¥840  |     ¥1,130  |     ¥1,430  |     ¥1,750  |   
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 |   ¥840  |     ¥1,130  |     ¥1,430  |     ¥1,750  |   
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 |   ¥960  |     ¥1,250  |     ¥1,550  |     ¥1,870  |   
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 |   ¥1,090  |     ¥1,380  |     ¥1,690  |     ¥2,010  |   
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 |   ¥1,090  |     ¥1,380  |     ¥1,690  |     ¥2,010  |   
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 |   ¥1,360  |     ¥1,640  |     ¥1,950  |     ¥2,270  |   
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 |   ¥1,360  |     ¥1,970  |     ¥2,610  |     ¥3,260  |   
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | ~800g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥600  |   
| エリア/サイズ | ~800g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥600  |   
| エリア/サイズ | ~800g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥600  |   
| エリア/サイズ | ~800g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥600  |   
| エリア/サイズ | ~800g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥600  |   
| エリア/サイズ | ~800g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥600  |   
| エリア/サイズ | ~800g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥600  |   
| エリア/サイズ | ~800g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥600  |   
| エリア/サイズ | ~800g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥600  |   
| エリア/サイズ | ~800g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥600  |   
| エリア/サイズ | ~800g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥600  |   
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | ~600g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥430  |   
| エリア/サイズ | ~600g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥430  |   
| エリア/サイズ | ~600g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥430  |   
| エリア/サイズ | ~600g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥430  |   
| エリア/サイズ | ~600g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥430  |   
| エリア/サイズ | ~600g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥430  |   
| エリア/サイズ | ~600g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥430  |   
| エリア/サイズ | ~600g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥430  |   
| エリア/サイズ | ~600g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥430  |   
| エリア/サイズ | ~600g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥430  |   
| エリア/サイズ | ~600g | 
|---|---|
| エリア一律 |   ¥430  |   
※¥7,980以上のご注文で国内送料が無料になります。
★ご購入いただく前に「SHOPPING GUIDE」を必ずご確認ください。
https://m1kawa.theshop.jp/blog/2025/07/07/154219
日本で馴染みのある「マンデリン」の最高級品に位置するゴールデンマンデリン。酸味が少なく甘みとコクがあり、深煎り向きの銘柄です。
香り:4.5
コク:4.0
甘味:4.0
酸味:2.0
苦味:4.0
※店舗にてハイローストで焙煎した時の参考数値です。
●内容量
200g~1000g
1個 → 200g(200g×1袋)
2個 → 400g(200g×2袋)・・・
●賞味期限
豆:焙煎後3か月/挽き:1か月
※ご注文のグラムは「生豆の状態」での量となります。焙煎後の量目は焙煎時間(焙煎度合い)により15~20%前後少なくなります。